内容 | 评分标准 | |
德育素质30% (基础分70) | 加 分 项 | 1.受国家、省、市(校)、学院表彰的先进个人及荣誉称号获得者(各级各类奖助学金获得者除外)分别加10、7、3、1分。(同一事项奖励只取最高分,下同。加分上限:三校三院(可承认外院系证书一张)(校级证书承认校级职能部门证书,例如信阳师范学院、信阳师范学院校团委、信阳师范学院学生处等。校学生会证书按院级证书加分) |
2.在见义勇为、助人为乐、拾金不昧等方面有突出事迹,受到国家、省市、学校、学院表彰或通报表扬者,每人每次分别加10、7、3、1分。 | ||
3.热爱劳动、讲究卫生,在学校卫生检查中,受表彰的宿舍每人每次加0.5分,被评为“文明宿舍”的宿舍成员加3分。 | ||
4.社会实践活动中,获得省级优秀调查报告者加7分,获得校级优秀调研报告加3分。 | ||
5.学生干部加分:学生会主席、分团委副书记学生会副主席、新闻中心主任、新媒体主任3分;班长、团支书、学生会部长、新闻中心副主任、新媒体副主任、社团社长2分;学生会副部长、社团团支书1.5分;社团副社长、班委、学生会干事、社团部长、班级宿舍长:1分(不重复加分,多项职务加最高分,学生干部加分不乘德育素质百分比,直接加入最终综合测评成绩) 6.《南湖评论》编委每人加3分,实习编委大一同学每人加1分,大二同学加1.5分(与其他职务加分不累计使用,即依据最高分数加分)。在编委会工作一年后,学院颁发聘书一张,实习编委成为编委。注:证书与编委加分可重复加分,聘书不再单独加分(《南湖评论》编委加分会逐步完善并降低比重) | ||
智育素质55% | 学习成绩 | 学习成绩计算采用算术平均法,即学生各门必修课成绩乘以该门学分,再将此成绩相加除以必修课学分之和,再加上选修课成绩(即选修课及格门数×0.5)。公式表示为:学习成绩=∑(必修课成绩×该门学分)/必修课学分之和+选修课及格门数×0.5。注:免修课程成绩按合格分计。 |
加 分 项 | 1.外语过级加分:上学年通过全国大学英语六级考试并取得合格证书、通过全国大学英语四级考试并取得合格证书者,当年分别加3分、2分。 | |
2.通过全国计算机等级考试一、二、三、四级者,当年分别加1、2、3、4分。 | ||
3.上学年参加国家或行业认可的体、音、美等艺术类等级考试,获初、中、高级证书者,分别加2分、3分、4分。 | ||
4.上学年取得国家司法考试、会计师、建造师、心理咨询师等职业资格证书,根据相应级别,分别加2-6分。 | ||
5.普通话过一级甲等、一级乙等、二级甲等者,当年分别加3、2、1分。 | ||
6.上学年总成绩名列全班前三名者,分别加3、2、1分。 | ||
7.在学习技能竞赛(不包括体育竞赛)、科技文化艺术活动(大学生英语竞赛)中获得国家级一、二、三等奖者,分别加10、8、6分;获省级一、二、三等奖者,分别加7、5、3分;获市(校)级一、二、三等奖者,分别加3、2、1分;获院级一、二、三等奖者,分别加1、0.8、0.6分。 | ||
8.当年获批校级科研论文者,重点项目加3分,一般项目加2分;当年完成科研项目并顺利结项者,重点项目主持人加10分,重点项目参与者加7分;一般项目主持人加8分,一般项目参与者加6分。 | ||
9.在学院假期调研报告评选中,一、二、三等奖获得者分别加1.5、1、0.8分。 | ||
10.在学院创办《南湖评论》中发表文章者一篇加1.5分,两篇3分,两篇以上者每发表一篇多加0.5分,5分封顶。凡在《南湖评论》发表文章学院均会颁发证书一张,每期杂志会另外评出一、二、三等奖若干名,学院均会另外给获奖者颁发证书及奖品。注:证书及文章可重复加分。 | ||
11.在CSSCI及中文核心期刊发表学术论文者(限前三作者)分别加10、8、6;在CN刊物上发表学术论文者(限前两作者)分别加8、6分;出版专著者加12分。 | ||
12.公开发表文学、美术、音乐、摄影等作品,按照国家级、省(部)级、市级、校级等刊物分别加6、4、2、1分。(所得证书不再重复加分) | ||
体育素质10% (基础分70) | 加 分 项 | 1.参加校内外体育竞赛获国家级第1-3名、第4-6名、第7-8名分别加14、12、10分;省级第1-3名、第4-6名、第7-8名分别加12、10、8分;市(校)级第1-3名、第4-6名、第7-8名分别加8、6、4分,参加但未获奖加2分。(多次参加可累计加分)运动会加分按bevictor伟德综合测评细则加分。集体获奖者按上述折半加分。 |
2.学校健美操比赛按bevictor伟德综合测评细则加分,一等奖15分,二等奖12分,三等奖8分。(证书累计加分) | ||
3.学校广播操比赛一等奖加15分,二等奖加12分,三等奖加8分。(证书累计加分) | ||
4.运动会仪仗队统一加1分。 | ||
美育素质5%(基础分100) | 具备健康、高雅的审美情趣和生活方式,语言、行为文明,着装得体。 | |
扣分项 | 1.无正当理由旷课、旷操者每人每次扣0.5分,无故不参加集体活动者(包括运动会出席观众),每人每次扣1分 | |
2.公众场合有不文明行为者,每人每次扣分1分。 | ||
3.夜不归宿者每人每次扣1分。 | ||
4.宿舍卫生检查过程中,违纪通报批评的宿舍,值日生和寝室长及本宿舍的党员每人每次扣1分,其他人每人每次扣0.5分。 | ||
5.班级干部、学生党员,寝室宿舍长对班级、宿舍学生违纪行为知情不报者,每人每次扣1分。 | ||
6.受学院通报批评者,每人每次扣1分。 | ||
7.受警告处分者,每人每次扣3分。 | ||
8.受严重警告处分者,每人每次扣5分。 | ||
9.受记过处分者,每人每次扣8分。 | ||
10.受留校察看处分者,每人每次扣10分。 | ||
11.其他有损大学生形象、学校荣誉或者国格行为者每人每次扣1-3分。 | ||
证书加分项 | 证书加分上限三张校级证书,三张院级证书(可承认外院系证书一张)(校级证书承认校级职能部门证书例如信阳师范学院、信阳师范学院校团委、信阳师范学院学生处等。校学生会证书按院级证书加分) | |
测评结果 | 综合测评成绩=德育素质分×30%+智育素质分×55%+体育素质分×10%+美育素质分×5% |
附1:bevictor伟德依照信院〔2017〕177号《信阳师范学院学生综合测评办法》,结合我院专业特点及学生工作实际,集中对学院各班级每一名同学上一学年德育素质、智育素质、体育素质、美育素质等综合素质进行评分,此综合测评成绩是学生评优、评先的重要依据。
附2:考试作弊、违纪(被发现无论是否上报)及成绩有不及格者,取消本年度评优评先资格;证书等证明材料作假被发现者,取消在校期间的奖助学金和一切评优评先评比资格。
附3:本办法中未注明的加减分项以信阳师范学院综合测评办法为准。
附4:自2018年9月起,我院学生综合测评加分项均需在bevictor伟德家园网站以班级为单位进行公布后方能在学生综合测评中加分。
附5:此学生素质综合测评细则(2018修订版)是在坚持以学业为重的前提下,着重体现两个导向,一、为集体奉献者应受认可和鼓励,二、鼓励思政学子参与《南湖评论》写作,切实提高核心竞争力。
附6:针对全体学生干部工作实际,我院会随后制定《bevictor伟德学生干部测评细则》,对表现优秀的学生干部会在原有的基础上奖励更高加分,对表现不合格的学生干部不予加分并通报批评。该《bevictor伟德学生干部测评细则》将在2019年度综合素质测评过程中实施,望广大学生干部尽职尽责,为学院发展,服务师生贡献力量。